查看往日招聘日报请点击下方链接:
http://www.hf960.com/c112.aspx
云南省事业单位招聘信息汇总
招聘公告 | 招聘人数 | 报名时间 |
2人 | 2024年2月5日至2024年2月9日24:00 | |
7人 | 2024年2月4日至2024年2月18日截止 | |
4人 | 2024年02月09日—02月19日 | |
1人 | 2024年2月4日至2月29日 | |
3人 | 2024年2月6日至2月20日 | |
1人 | 即日起至2月8日 | |
19人 | ||
1人 | 即日起至2024年3月1日 | |
1人 | 2024年2月4日至2月9日 | |
8人 | 2024年1月20日-3月20日 | |
4人 | 2024年2月4日—8日 | |
4人 | 2024年1月30日—2024年2月12日 | |
3人 | 2024年2月27日截止 | |
1人 | 截止至2024年2月23日 | |
2人 | 2024年2月5日—2024年2月9日 | |
云南省教师招聘信息汇总
招聘公告 | 招聘人数 | 报名时间 |
11人 | ||
2人 | 2024年2月26日9:00至3月1日18:00 | |
16人 | 2024年1月25日—2月5日 | |
4人 | 2024年2月6日起至2月18日 | |
1人 | 公告之日起至2024年2月10日 | |
12人 | 自通告发布之日起至2024年3月 | |
5人 | ||
6人 | 自通告发布之日起至2024年3月 | |
云南省医疗卫生单位招聘信息汇总
招聘公告 | 招聘人数 | 报名时间 |
32人 | ||
20人 | 2024年2月2日--2024年2月26日 | |
2人 | 自公告发布之日起至2024年2月20日 | |
2人 | 2024年2月4日至招满为止 | |
16人 | 2024年2月19日至2月26日 | |
7人 | 2023年2月5日至招满为止 | |
6人 | 2024年2月5日—2024年2月25日 | |
2024年昆明市卫生健康委员会直属事业单位招聘公告 | 229人 | 2024年2月26日09:00至3月1日12:00 |
2024年昆明市卫生健康委员会直属事业单位招聘高层次人才公告 | 26人 | 2024年2月20日9:00至6月28日17:00 |
20人 | 2024年2月26日09:00至3月1日12:00 | |
4人 | 自公告发布之日起至2024年2月25日 | |
更多事业单位招聘信息请点击:http://www.hf960.com/c8.aspx
企业及银行招聘信息汇总
招聘公告 | 招聘人数 | 报名时间 |
2人 | 2024年2月4日9:00至2024年2月21日17:00 | |
2人 | 2024年2月4日至2024年2月21日 | |
2人 | 2024年2月5日8:00至2月7日17:30 | |
10人 | 2024年2 月21日下午17:00截止 | |
28人 | 自本公告发布之日起至2024年3月11日17:00止 | |
5人 | 2024年2月5日至2024年2月9日24:00 | |
更多企业招聘信息:http://www.hf960.com/c23.aspx