历年玉溪市事业单位招聘汇总
公告及 岗位表 |
发布公 告时间 |
招录人数 | 报名时间 | 报名人数 | 考试时间 | 报名数据 | 成绩 |
4月11日 | 841人 | 4月18日至4月20日 | 24613人 | 5月21日 | |||
4月19日 | 930人 | 4月26日至28日 | 21739人 | 5月22日 | |||
7月27日 | 894人 | 8月3日至8月5日 | 28129人 | 8月15日 | |||
4月4日 | 900人 | 4月15日-17日 | 5月19日 | ||||
4月4日 | 970人 | 4月16日-18日 | 21000人 | 5月26日 | |||
未统考 | |||||||
未统考 | |||||||
不统考 | |||||||
不统考 |