历年迪庆州事业单位招聘汇总
公告及 岗位表 |
发布公 告时间 |
招录人数 | 报名时间 | 报名人数 | 考试时间 | 报名数据 | 成绩 |
4月12日 | 325人 | 4月20日至4月24日 | 9383人 | 5月21日 | |||
4月13日 | 451人 | 4月21日至25日 | 1420人 | 5月22日 | |||
9月12日 | 363人 | 9月22日至9月26日 | 7760人 | 10月24日 | |||
4月2日 | 330人 | 4月10日至16日 | 6372人 | 5月19日 | |||
3月30日 | 323人 | 4月10日至16日 | 6396人 | 5月26日 | |||
3月31日 | 437人 | 4月11日至17日 | 4222人 | 6月3日 | 报名数据 | ||
未统考 | |||||||
未统考 |