招聘公告 | 招聘人数 | 报名时间 |
60人 | 2023年11月20日至2023年11月26日24:00时止 | |
220人 | 2023年11月7日至2023年11月13日24:00时止 | |
12人 | 2023年11月3日至2023年11月9日24:00时止 | |
2人 | 2023年10月27日至2023年11月02日24:00时止 | |
6人 | 2023年10月18日至2023年10月28日24:00时止 | |
3人 | 2023年10月18日至2023年10月24日24:00时止 | |
80人 | 2023年10月18日至2023年10月24日24:00时止 | |
2人 | 10月13日至10月19日 | |
6人 | 10月13日至10月19日 | |
8人 | 2023年10月12日至2023年10月18日24:00时止 | |
6人 | 2023年10月12日至10月18日24:00时止 | |
15人 | 2023年10月8日至2023年10月22日24:00时 | |
5人 | 2023年10月10日至2023年10月16日24:00时止 | |
211人 | 2023年9月1日至2023年9月8日24:00时止。 | |
55人 | 2023年8月30日至2023年9月5日24:00时止 | |
20人 | 2023年8月18日至2023年8月27日24:00时止 | |
11人 | 2023年8月9日至2023年8月15日24:00时止 | |
9人 | 2023年8月3日至2023年8月9日24:00时 | |
4人 | 2023年8月3日至2023年8月9日24:00时 | |
50人 | 2023年8月1日至2023年8月10日24:00时 | |
6人 | 2023年8月1日至2023年8月7日24:00时 | |
60人 | 7月28日至8月6日 | |
3人 | 7月27日至8月2日 | |
17人 | 7月27日至8月2日 | |
19人 | 7月21日至7月27日 | |
8人 | 7月19日至7月25日24:00时 | |
23人 | 7月18日至7月24日24:00时 | |
42人 | 7月18日至7月24日24:00时 | |
6人 | 7月13日至7月19日 | |
27人 | 7月10日至7月16日24:00时止 | |
20人 | 7月7日至7月16日 | |
70人 | 2023年6月26日至2023年7月16日24:00时 | |
15人 | 2023年6月12日至2023年6月20日24:00时 | |
5人 | 2023年6月12日至6月18日24:00时 | |
75人 | 2023年6月13日至2023年6月19日24:00时 | |
70人 | 6月6日至6月20日 | |
55人 | 6月7日至6月13日 | |
70人 | 5月29日至6月4日24:00时止 | |
10人 | 5月29日至6月4日24:00止 | |
3人 | 5月25日至6月8日24:00时止 | |
20人 | 5月24日至5月30日 | |
90人 | 4月7日至4月16日24:00止 | |
50人 | 3月16日至3月22日 | |
50人 | 3月8日至3月22日 | |
70人 | 2月1日至2月12日 | |
70人 | 2月10日-2月19日 |
历年云南交投集团招聘: