历年云南省公务员招录时间安排
年份 | 招录人数 | 最低学历要求 | 公告发布 | 报名时间 | 笔试时间 | 成绩查询时间 | 报名人数 |
2023年 | 5696 | 中专(高中) | 1月18日 | 1月30日至2月3日 | 2月25日 | 3月26日 | 320863 |
3583 | 中专(高中) | 2月18日 | 2月21日至2月25日 | 3月26日 | 7月24日 | 319015 | |
6146 | 中专(高中) | 2月19日 | 2月22日至26日 | 3月27日 | 4月28日 | 347563 | |
3817 | 大专 | 7月9日 | 7月13日至17日 | 8月22日 | 9月21日 | 307661 | |
3470 | 中专(高中) | 3月7日 | 3月15日-20日 | 4月20日 | 5月31日 | 278716 | |
3765 | 中专(高中) | 3月7日 | 3月15-20日 | 4月21日 | 6月1日 | 285073 | |
3449 | 中专(高中) | 3月9日 | 3月15-20日 | 4月22日 | 6月1日 | 247664 | |
4633 | 中专(高中) | 3月4日 | 3月16-21日 | 4月23日 | 6月1日 | 185331 | |
6188 | 中专(高中) | 3月7日 | 3月18-23日 | 4月25日 | 6月3日 | 166986 |
更多云南省公务员招录信息:http://www.hf960.com/c11.aspx